Poniższa tabela zawiera listę terytoriów obsługiwanych przez bazę danych Oracle.
| Nazwa języka | Skrót języka | Domyślne sortowanie |
|---|---|---|
| ALBAŃSKI | sq | GENERIC_M |
| AMERYKAŃSKI | nas | binarny |
| AMHARYCZNY | jestem | GENERIC_M |
| ARABSKI | ar | ARABSKI |
| ORMIAŃSKI | cze | GENERIC_M |
| ASSAMES | jako | binarny |
| AZERBEJDŻAŃSKI | az | AZERBEJDŻAŃSKI |
| BANGLA | bn | binarny |
| BASKIE | eu | GENERIC_M |
| BIAŁORUSKI | być | ROSYJSKI |
| BRAZYLIJSKI PORTUGALSKI | ptb | WEST_EUROPEAN |
| BUŁGARSKI | bg | BUŁGARSKI |
| BIRMAŃSKI | moje | GENERIC_M |
| FRANCUSKI KANADYJSKI | frc | FRANCUSKI KANADYJSKI |
| KATALAN | ca | KATALAN |
| CHORWACJI | godz | CHORWACKI |
| CYRYLSKI KAZACH | ckk | GENERIC_M |
| CYRYLSKI SERBSKI | csr | GENERIC_M |
| CYRYLIJSKI UZBEK | bo | GENERIC_M |
| CZECH | cs | CZECH |
| DUŃSKI | dk | DUŃSKI |
| DARI | prs | GENERIC_M |
| NURKOWANIE | dv | GENERIC_M |
| holenderski | nl | holenderski |
| EGIPSKI | np. | ARABSKI |
| ANGIELSKI | pl | binarny |
| ESTŃSKI | i | ESTONI |
| FIŃSKI | sf | FIŃSKI |
| FRANCUSKI | f | FRANCUSKI |
| GRUZIŃSKI | ka | GENERIC_M |
| NIEMIECKI DIN | din | NIEMIECKI |
| NIEMIECKI | d | NIEMIECKI |
| GRECKI | el | GRECKI |
| GUJARATI | gu | binarny |
| HEBRAJSKI | iw | HEBRAJSKI |
| HINDI | Cześć | binarny |
| WĘGIERSKI | hu | WĘGIERSKI |
| ISLANDZKI | jest | ISLANDZKI |
| INDONEZJSKI | w | INDONEZJSKI |
| IRLANDZKI | ga | binarny |
| WŁOSKI | ja | WEST_EUROPEAN |
| JAPOŃSKI | ja | binarny |
| KANNADA | kn | binarny |
| KHMER | km | GENERIC_M |
| KOREAŃSKI | ko | binarny |
| KIRGIZ | ky | GENERIC_M |
| LAO | lo | GENERIC_M |
| HISZPAŃSKI AMERYKA ŁACIŃSKI | esa | HISZPAŃSKI |
| łaciński bośniacki | funty | GENERIC_M |
| SERBSKI ŁACIŃSKI | lsr | binarny |
| UZBEK ŁACIŃSKI | luz | GENERIC_M |
| ŁOTEWSKI | poziom | ŁOTEWSKI |
| LITEWSKI | lt | LITWE |
| MACEDONSKI | mk | binarny |
| MALAJSKI | ms | MALAJSKI |
| MALAJALAM | ml | binarny |
| MALTAŃSKI | mt | GENERIC_M |
| MARATIS | pan | binarny |
| HISZPAŃSKI MEKSYKAŃSKI | esm | WEST_EUROPEAN |
| NEPALSKI | nie | GENERIC_M |
| NORWESKI | n | NORWESKI |
| ORIYA | lub | binarny |
| PERSKI | fa | GENERIC_M |
| POLSKI | pl | POLSKI |
| PORTUGALSKI | pt | WEST_EUROPEAN |
| PUNJABI | pa | binarny |
| RUMUŃSKI | ro | RUMUŃSKI |
| ROSYJSKI | ru | ROSYJSKI |
| CHIŃSKI UPROSZCZONY | zhs | binarny |
| SINHALA | si | GENERIC_M |
| SŁOWACJA | sk | SŁOWACJI |
| SŁOWEŃSKI | sl | SŁOWEŃSKI |
| HISZPAŃSKI | e | HISZPAŃSKI |
| SWAHILI | sw | GENERIC_M |
| SZWEDZKI | s | SZWEDZKI |
| TAMIL | ta | binarny |
| TELUGU | te | binarny |
| TAJSKI | th | THAI_DICTIONARY |
| CHIŃSKI TRADYCYJNY | żt | binarny |
| TURECKI | tr | TURECKI |
| TURKMEN | tk | GENERIC_M |
| UKRAIŃSKI | uk | UKRAIŃSKI |
| URDU | ur | GENERIC_M |
| WIETNAMSKI | vn | WIETNAMSKI |
Te języki zapewniają obsługę informacji wrażliwych na ustawienia regionalne, takich jak:
- Nazwy dni i miesięcy oraz ich skróty
- Symbole wyrażeń ekwiwalentnych dla A.M., P.M., AD i B.C.
- Domyślna kolejność sortowania danych znakowych, gdy
ORDER BYOkreślono klauzulę SQL - Kierunek pisania (od lewej do prawej lub od prawej do lewej)
- Ciągi odpowiedzi twierdzącej i przeczącej (na przykład
YESiNO)
Zwróć własną listę
Możesz również uruchomić następujące zapytanie, aby uzyskać listę języków obsługiwanych przez Twój własny system:
SELECT * FROM
V$NLS_VALID_VALUES
WHERE PARAMETER = 'LANGUAGE'
ORDER BY VALUE ASC;
V$NLS_VALID_VALUES dynamiczny widok wydajności zwraca informacje o zestawach znaków, językach, terytoriach i rodzajach językowych.
Pamiętaj, że powyższa tabela i widok nie zawierają żadnych dodatkowych języków, do których można uzyskać dostęp podczas korzystania z baz danych i typów danych Unicode.
Sprawdź język sesji
Możesz szybko sprawdzić język używany w bieżącej sesji, wysyłając zapytanie do V$NLS_PARAMETERS widok:
SELECT VALUE
FROM V$NLS_PARAMETERS
WHERE PARAMETER = 'NLS_LANGUAGE';
Prawdopodobnie powinieneś również sprawdzić NLS_DATE_LANGUAGE parametr, aby sprawdzić, czy został wyraźnie ustawiony na inny język:
SELECT VALUE
FROM V$NLS_PARAMETERS
WHERE PARAMETER = 'NLS_DATE_LANGUAGE';