Sqlserver
 sql >> Baza danych >  >> RDS >> Sqlserver

Jak sys.dm_exec_describe_first_result_set_for_object działa w programie SQL Server

W SQL Server sys.dm_exec_describe_first_result_set_for_object funkcja zarządzania dynamicznego zwraca metadane pierwszego zestawu wyników dla danego modułu.

Zajmuje @object_id jako parametr i opisuje pierwsze metadane wyników dla modułu o tym identyfikatorze.

Używa tego samego algorytmu co sp_describe_first_result_set systemowa procedura składowana i sys.dm_exec_describe_first_result_set funkcji i robi prawie to samo, z wyjątkiem tego, że ogranicza się tylko do procedur składowanych i wyzwalaczy.

Jeśli podasz identyfikator innego typu obiektu (takiego jak widok, funkcja, tabela itp.), zwróci błąd.

Składnia

Składnia wygląda tak:

sys.dm_exec_describe_first_result_set_for_object   
    ( @object_id , @include_browse_information )

Gdzie @object_id to identyfikator procedury składowanej lub wyzwalacza, a @include_browse_information umożliwia korzystanie z trybu przeglądania tak, jakby istniał FOR BROWSE opcja w zapytaniu.

Przykład

Oto przykład do zademonstrowania.

W tym przykładzie używam OBJECT_ID() funkcja zwracająca identyfikator procedury składowanej (co oszczędza mi znajomości rzeczywistego identyfikatora).

SELECT * 
FROM sys.dm_exec_describe_first_result_set_for_object(
    OBJECT_ID('spAlbumsFromArtist'),
    0
);

Wynik:

+-------------+------------------+-------------+---------------+------------------+--------------------+--------------+-------------+---------+------------------------------+----------------+----------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+---------------------+---------------------------+-------------------------+-----------------------+-------------------+---------------------+----------------------------+-----------------+-------------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------------+-------------------------+-----------------+----------------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+------------------------+----------------+------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------------+
| is_hidden   | column_ordinal   | name        | is_nullable   | system_type_id   | system_type_name   | max_length   | precision   | scale   | collation_name               | user_type_id   | user_type_database   | user_type_schema   | user_type_name   | assembly_qualified_type_name   | xml_collection_id   | xml_collection_database   | xml_collection_schema   | xml_collection_name   | is_xml_document   | is_case_sensitive   | is_fixed_length_clr_type   | source_server   | source_database   | source_schema   | source_table   | source_column   | is_identity_column   | is_part_of_unique_key   | is_updateable   | is_computed_column   | is_sparse_column_set   | ordinal_in_order_by_list   | order_by_is_descending   | order_by_list_length   | error_number   | error_severity   | error_state   | error_message   | error_type   | error_type_desc   |
|-------------+------------------+-------------+---------------+------------------+--------------------+--------------+-------------+---------+------------------------------+----------------+----------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+---------------------+---------------------------+-------------------------+-----------------------+-------------------+---------------------+----------------------------+-----------------+-------------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------------+-------------------------+-----------------+----------------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+------------------------+----------------+------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------------|
| 0           | 1                | AlbumName   | 0             | 231              | nvarchar(255)      | 510          | 0           | 0       | SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS | NULL           | NULL                 | NULL               | NULL             | NULL                           | NULL                | NULL                      | NULL                    | NULL                  | 0                 | 0                   | 0                          | NULL            | NULL              | NULL            | NULL           | NULL            | 0                    | NULL                    | 1               | 0                    | 0                      | NULL                       | NULL                     | NULL                   | NULL           | NULL             | NULL          | NULL            | NULL         | NULL              |
| 0           | 2                | ReleaseDate | 0             | 40               | date               | 3            | 10          | 0       | NULL                         | NULL           | NULL                 | NULL               | NULL             | NULL                           | NULL                | NULL                      | NULL                    | NULL                  | 0                 | 0                   | 0                          | NULL            | NULL              | NULL            | NULL           | NULL            | 0                    | NULL                    | 1               | 0                    | 0                      | NULL                       | NULL                     | NULL                   | NULL           | NULL             | NULL          | NULL            | NULL         | NULL              |
+-------------+------------------+-------------+---------------+------------------+--------------------+--------------+-------------+---------+------------------------------+----------------+----------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+---------------------+---------------------------+-------------------------+-----------------------+-------------------+---------------------+----------------------------+-----------------+-------------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------------+-------------------------+-----------------+----------------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+------------------------+----------------+------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------------+

Ta funkcja zwraca wiele kolumn. Zobacz dokumentację Microsoft, aby zobaczyć pełny opis każdej kolumny.

Oto znowu pierwszy wiersz, ale przy użyciu wyjścia pionowego:

is_hidden                    | 0
column_ordinal               | 1
name                         | AlbumName
is_nullable                  | 0
system_type_id               | 231
system_type_name             | nvarchar(255)
max_length                   | 510
precision                    | 0
scale                        | 0
collation_name               | SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
user_type_id                 | NULL
user_type_database           | NULL
user_type_schema             | NULL
user_type_name               | NULL
assembly_qualified_type_name | NULL
xml_collection_id            | NULL
xml_collection_database      | NULL
xml_collection_schema        | NULL
xml_collection_name          | NULL
is_xml_document              | 0
is_case_sensitive            | 0
is_fixed_length_clr_type     | 0
source_server                | NULL
source_database              | NULL
source_schema                | NULL
source_table                 | NULL
source_column                | NULL
is_identity_column           | 0
is_part_of_unique_key        | NULL
is_updateable                | 1
is_computed_column           | 0
is_sparse_column_set         | 0
ordinal_in_order_by_list     | NULL
order_by_is_descending       | NULL
order_by_list_length         | NULL
error_number                 | NULL
error_severity               | NULL
error_state                  | NULL
error_message                | NULL
error_type                   | NULL
error_type_desc              | NULL

Zwróć uwagę, że source_server , source_database , source_schema , source_table i source_column kolumny są NULL . Nie będą NULL w kolejnych dwóch przykładach.

Tryb przeglądania

W poprzednim przykładzie użyłem 0 dla drugiego argumentu. Możesz ustawić to na 0 , 1 lub 2 .

Oto, co oznacza każda wartość:

Wartość Wynik
0 Żadne informacje nie są zwracane.
1 Każde zapytanie jest analizowane tak, jakby zawierało element FOR BROWSE opcja w zapytaniu. To zwróci nazwy tabel podstawowych jako informacje o kolumnie źródłowej.
2 Każde zapytanie jest analizowane tak, jakby zostało użyte do przygotowania lub wykonania kursora. Spowoduje to zwrócenie nazw widoków jako informacji o kolumnach źródłowych.

Widzieliśmy już, co się dzieje, gdy jest ustawiony na 0 . W następnych dwóch przykładach ustawię go na 1 i 2 odpowiednio.

Powinienem zauważyć, że dokumentacja Microsoft stwierdza, że ​​ten argument jest typu bit i odnosi się tylko do dwóch możliwych wartości:0 i 1 . Jednak sprawdziłem tę funkcję zarówno w SQL Server 2017, jak i SQL Server 2019 i jest to w rzeczywistości maleńka .

Ponadto dokumentacja sp_describe_first_result_set procedura składowana wyraźnie określa, że ​​ten argument to tinyint , i akceptuje trzy wartości wymienione powyżej.

Również dokumentacja dla sys.dm_exec_describe_first_result_set_for_object stwierdza, że ​​używa tego samego algorytmu co sp_describe_first_result_set .

W każdym razie przykłady w tym artykule zawierają wszystkie trzy wartości.

@include_browse_information = 1

W tym przykładzie ustawiłem @include_browse_information do 1 .

SELECT * 
FROM sys.dm_exec_describe_first_result_set_for_object(
    OBJECT_ID('spAlbumsFromArtist'),
    1
);

Wynik:

+-------------+------------------+-------------+---------------+------------------+--------------------+--------------+-------------+---------+------------------------------+----------------+----------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+---------------------+---------------------------+-------------------------+-----------------------+-------------------+---------------------+----------------------------+-----------------+-------------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------------+-------------------------+-----------------+----------------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+------------------------+----------------+------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------------+
| is_hidden   | column_ordinal   | name        | is_nullable   | system_type_id   | system_type_name   | max_length   | precision   | scale   | collation_name               | user_type_id   | user_type_database   | user_type_schema   | user_type_name   | assembly_qualified_type_name   | xml_collection_id   | xml_collection_database   | xml_collection_schema   | xml_collection_name   | is_xml_document   | is_case_sensitive   | is_fixed_length_clr_type   | source_server   | source_database   | source_schema   | source_table   | source_column   | is_identity_column   | is_part_of_unique_key   | is_updateable   | is_computed_column   | is_sparse_column_set   | ordinal_in_order_by_list   | order_by_is_descending   | order_by_list_length   | error_number   | error_severity   | error_state   | error_message   | error_type   | error_type_desc   |
|-------------+------------------+-------------+---------------+------------------+--------------------+--------------+-------------+---------+------------------------------+----------------+----------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+---------------------+---------------------------+-------------------------+-----------------------+-------------------+---------------------+----------------------------+-----------------+-------------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------------+-------------------------+-----------------+----------------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+------------------------+----------------+------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------------|
| 0           | 1                | AlbumName   | 0             | 231              | nvarchar(255)      | 510          | 0           | 0       | SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS | NULL           | NULL                 | NULL               | NULL             | NULL                           | NULL                | NULL                      | NULL                    | NULL                  | 0                 | 0                   | 0                          | Homer           | Music             | dbo             | Albums         | AlbumName       | 0                    | 0                       | 1               | 0                    | 0                      | NULL                       | NULL                     | NULL                   | NULL           | NULL             | NULL          | NULL            | NULL         | NULL              |
| 0           | 2                | ReleaseDate | 0             | 40               | date               | 3            | 10          | 0       | NULL                         | NULL           | NULL                 | NULL               | NULL             | NULL                           | NULL                | NULL                      | NULL                    | NULL                  | 0                 | 0                   | 0                          | Homer           | Music             | dbo             | Albums         | ReleaseDate     | 0                    | 0                       | 1               | 0                    | 0                      | NULL                       | NULL                     | NULL                   | NULL           | NULL             | NULL          | NULL            | NULL         | NULL              |
| 1           | 3                | AlbumId     | 0             | 56               | int                | 4            | 10          | 0       | NULL                         | NULL           | NULL                 | NULL               | NULL             | NULL                           | NULL                | NULL                      | NULL                    | NULL                  | 0                 | 0                   | 0                          | Homer           | Music             | dbo             | Albums         | AlbumId         | 0                    | 1                       | 1               | 0                    | 0                      | NULL                       | NULL                     | NULL                   | NULL           | NULL             | NULL          | NULL            | NULL         | NULL              |
| 1           | 4                | ArtistId    | 0             | 56               | int                | 4            | 10          | 0       | NULL                         | NULL           | NULL                 | NULL               | NULL             | NULL                           | NULL                | NULL                      | NULL                    | NULL                  | 0                 | 0                   | 0                          | Homer           | Music             | dbo             | Artists        | ArtistId        | 0                    | 1                       | 1               | 0                    | 0                      | NULL                       | NULL                     | NULL                   | NULL           | NULL             | NULL          | NULL            | NULL         | NULL              |
+-------------+------------------+-------------+---------------+------------------+--------------------+--------------+-------------+---------+------------------------------+----------------+----------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+---------------------+---------------------------+-------------------------+-----------------------+-------------------+---------------------+----------------------------+-----------------+-------------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------------+-------------------------+-----------------+----------------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+------------------------+----------------+------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------------+

Tym razem zwracane są cztery wiersze, reprezentujące cztery kolumny z tabel źródłowych.

Wyróżnijmy pierwszą kolumnę ponownie, używając wyjścia pionowego, tak jak w poprzednim przykładzie:

is_hidden                    | 0
column_ordinal               | 1
name                         | AlbumName
is_nullable                  | 0
system_type_id               | 231
system_type_name             | nvarchar(255)
max_length                   | 510
precision                    | 0
scale                        | 0
collation_name               | SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
user_type_id                 | NULL
user_type_database           | NULL
user_type_schema             | NULL
user_type_name               | NULL
assembly_qualified_type_name | NULL
xml_collection_id            | NULL
xml_collection_database      | NULL
xml_collection_schema        | NULL
xml_collection_name          | NULL
is_xml_document              | 0
is_case_sensitive            | 0
is_fixed_length_clr_type     | 0
source_server                | Homer
source_database              | Music
source_schema                | dbo
source_table                 | Albums
source_column                | AlbumName
is_identity_column           | 0
is_part_of_unique_key        | 0
is_updateable                | 1
is_computed_column           | 0
is_sparse_column_set         | 0
ordinal_in_order_by_list     | NULL
order_by_is_descending       | NULL
order_by_list_length         | NULL
error_number                 | NULL
error_severity               | NULL
error_state                  | NULL
error_message                | NULL
error_type                   | NULL
error_type_desc              | NULL

Tym razem source_server , source_database , source_schema , source_table i source_column kolumny nie są już NULL .

W takim przypadku te kolumny odzwierciedlają serwer bazowy, bazę danych, schemat, tabelę i kolumnę zapytania w ramach procedury składowanej.

Aby zademonstrować, co mam na myśli, oto rzeczywista definicja procedury składowanej:

CREATE PROCEDURE [dbo].[spAlbumsFromArtist] 
	@ArtistName varchar(255)
AS
	SELECT AlbumName, ReleaseDate
	FROM Homer.Music.dbo.Albums al
		INNER JOIN Homer.Music.dbo.Artists ar
		ON al.ArtistId = ar.ArtistId 
	WHERE ar.ArtistName = @ArtistName;
GO

Procedura składowana wykorzystuje czteroczęściowe nazewnictwo do odwoływania się do połączonego serwera o nazwie „Homer”, a także do bazy danych, schematu, tabel i kolumn z serwera zdalnego. Jest to zgodne z danymi zwróconymi przez sys.dm_exec_describe_first_result_set_for_object funkcja.

@include_browse_information = 2

W tym przykładzie ustawiłem @include_browse_information do 2 .

SELECT * 
FROM sys.dm_exec_describe_first_result_set_for_object(
    OBJECT_ID('spAlbumsFromArtist'),
    2
);

Wynik:

+-------------+------------------+-------------+---------------+------------------+--------------------+--------------+-------------+---------+------------------------------+----------------+----------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+---------------------+---------------------------+-------------------------+-----------------------+-------------------+---------------------+----------------------------+-----------------+-------------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------------+-------------------------+-----------------+----------------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+------------------------+----------------+------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------------+
| is_hidden   | column_ordinal   | name        | is_nullable   | system_type_id   | system_type_name   | max_length   | precision   | scale   | collation_name               | user_type_id   | user_type_database   | user_type_schema   | user_type_name   | assembly_qualified_type_name   | xml_collection_id   | xml_collection_database   | xml_collection_schema   | xml_collection_name   | is_xml_document   | is_case_sensitive   | is_fixed_length_clr_type   | source_server   | source_database   | source_schema   | source_table   | source_column   | is_identity_column   | is_part_of_unique_key   | is_updateable   | is_computed_column   | is_sparse_column_set   | ordinal_in_order_by_list   | order_by_is_descending   | order_by_list_length   | error_number   | error_severity   | error_state   | error_message   | error_type   | error_type_desc   |
|-------------+------------------+-------------+---------------+------------------+--------------------+--------------+-------------+---------+------------------------------+----------------+----------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+---------------------+---------------------------+-------------------------+-----------------------+-------------------+---------------------+----------------------------+-----------------+-------------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------------+-------------------------+-----------------+----------------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+------------------------+----------------+------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------------|
| 0           | 1                | AlbumName   | 0             | 231              | nvarchar(255)      | 510          | 0           | 0       | SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS | NULL           | NULL                 | NULL               | NULL             | NULL                           | NULL                | NULL                      | NULL                    | NULL                  | 0                 | 0                   | 0                          | Homer           | Music             | dbo             | Albums         | AlbumName       | 0                    | 0                       | 1               | 0                    | 0                      | NULL                       | NULL                     | NULL                   | NULL           | NULL             | NULL          | NULL            | NULL         | NULL              |
| 0           | 2                | ReleaseDate | 0             | 40               | date               | 3            | 10          | 0       | NULL                         | NULL           | NULL                 | NULL               | NULL             | NULL                           | NULL                | NULL                      | NULL                    | NULL                  | 0                 | 0                   | 0                          | Homer           | Music             | dbo             | Albums         | ReleaseDate     | 0                    | 0                       | 1               | 0                    | 0                      | NULL                       | NULL                     | NULL                   | NULL           | NULL             | NULL          | NULL            | NULL         | NULL              |
| 1           | 3                | ROWSTAT     | 0             | 56               | int                | 4            | 10          | 0       | NULL                         | NULL           | NULL                 | NULL               | NULL             | NULL                           | NULL                | NULL                      | NULL                    | NULL                  | 0                 | 0                   | 0                          | NULL            | NULL              | NULL            | NULL           | NULL            | 0                    | 0                       | 0               | 0                    | 0                      | NULL                       | NULL                     | NULL                   | NULL           | NULL             | NULL          | NULL            | NULL         | NULL              |
+-------------+------------------+-------------+---------------+------------------+--------------------+--------------+-------------+---------+------------------------------+----------------+----------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+---------------------+---------------------------+-------------------------+-----------------------+-------------------+---------------------+----------------------------+-----------------+-------------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------------+-------------------------+-----------------+----------------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+------------------------+----------------+------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------------+

Tym razem zwracane są tylko trzy wiersze reprezentujące trzy kolumny, w tym ROWSTAT kolumna.


  1. Database
  2.   
  3. Mysql
  4.   
  5. Oracle
  6.   
  7. Sqlserver
  8.   
  9. PostgreSQL
  10.   
  11. Access
  12.   
  13. SQLite
  14.   
  15. MariaDB
  1. Jak zapobiec automatycznemu zamykaniu programu SQL Server LocalDB?

  2. Jak przekazać tablicę ciągów w parametrze SQL do klauzuli IN w SQL?

  3. SQL Select Nadchodzące urodziny

  4. Ulepszony skrypt, który zwraca wszystkie właściwości z SERVERPROPERTY() w SQL Server

  5. SQL Server:Przykłady danych ciągu PIVOTing